Metallschindeln im Vergleich
Die Daten aus den technischen Datenblättern
Graue Zeilen sind bei allen Modellen gleich.
Auf dem Handy passen zwei Modelle: Wählen Sie sie hier aus.
| 4 Modelle |
BELPROFILE Rondo
Modell ansehen
|
BELPROFILE Rombo
Modell ansehen
|
BELPROFILE Quadra
Modell ansehen
|
BELPROFILE Quadra PLUS
Modell ansehen
|
|---|---|---|---|---|
| Optik | ||||
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schindelform | Rund | Rautenförmig, kompaktes Format | Rautenförmig, großes Format | Rautenförmig, großes Format, dreieckige Prägung |
| Empfohlen für | Architektonische Details, gewölbte Flächen, Türme | Gauben, Giebel, Türme, Fassaden | Große Flächen, historische Sanierungen, Fassaden | Große Flächen, Fassaden mit starkem 3D-Relief |
| Maße (aus den Datenblättern) | ||||
| Stück pro Paket | 10 | 10 | 42 | 42 |
| Verlegung und Formate | ||||
| Befestigung | Schrauben oder Nägel, verdeckte Befestigung | Schrauben oder Nägel, verdeckte Befestigung | Klammern, ohne Bohren der Schindeln | Klammern, ohne Bohren der Schindeln |
| Für gewölbte Flächen geeignet | — | — | ||
| Für große Flächen geeignet | — | — | ||
| Für Dächer und Fassaden Gleich | ||||
| Oberflächen, Farben, Garantie | ||||
| Stahl 0,50 mm | — | — | ||
| Stahl 0,55 mm | — | |||
| Stahl 0,60 mm | — | |||
| Aluminium 0,70 mm | ||||
| Farben | 14 | 18 | 18 | 3 |
| Maximale Garantie | Stahl: 40 Jahre Aluminium: 40 Jahre |
Stahl: 40 Jahre Aluminium: 40 Jahre |
Stahl: 40 Jahre Aluminium: 40 Jahre |
Aluminium: 40 Jahre |
| Dokumente | ||||
| Technisches Datenblatt | ||||
✓ = Merkmal laut technischem Datenblatt des Modells; — = trifft nicht zu oder nicht angegeben. Die Garantie hängt von der Oberfläche ab.



