Vergelijk de modellen metalen clickplaat
De gegevens uit de technische fiches
Grijze rijen zijn bij alle modellen gelijk.
Op een telefoon passen twee modellen: kies ze hier.
| 3 modellen |
BELPROFILE Click Flat
Bekijk het model
|
BELPROFILE Click Stripes
Bekijk het model
|
BELPROFILE Click Waves
Bekijk het model
|
|---|---|---|---|
| Uiterlijk | |||
| Afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() |
| Paneeloppervlak | Glad, zonder zichtbare verstijvingen | Twee langsverstijvingen | Microsinusvormige verstijving |
| Afmetingen (uit de technische fiches) | |||
| Werkende breedte Gelijk | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Totale breedte Gelijk | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Profieldiepte Gelijk | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Paneellengte | 1500–6000 mm | 1000–6000 mm | 1000–6000 mm |
| Latafstand Gelijk | 250–300 mm | 250–300 mm | 250–300 mm |
| Minimale dakhelling Gelijk | 12° | 12° | 12° |
| Plaatdikte Gelijk | 0,50 mm | 0,50 mm | 0,50 mm |
| Gewicht Gelijk | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² |
| Montage en formaten | |||
| Aanbevolen windbelasting | Laag (stedelijke gebieden) | Matig | Sterk; grote daken |
| Verborgen bevestiging (klikverbinding) Gelijk | |||
| Onderrand in de fabriek voorbereid Gelijk | |||
| Ook geschikt voor bekleding Gelijk | |||
| Afwerkingen, kleuren, garantie | |||
| PrinTech · 40 jaar Gelijk | |||
| BigStone · 40 jaar Gelijk | |||
| Matt · 30 jaar Gelijk | |||
| SunClear · 20 jaar Gelijk | |||
| Kleuren Gelijk | 11 | 11 | 11 |
| Maximale garantie Gelijk | 40 jaar | 40 jaar | 40 jaar |
| Documenten | |||
| Technische fiche | |||
✓ = kenmerk volgens de technische fiche van het model; — = niet van toepassing of niet vermeld. De garantie hangt af van de afwerking.


