Vergelijk de modellen metalen dakpanplaten
De gegevens uit de technische fiches
Grijze rijen zijn bij alle modellen gelijk.
Op een telefoon passen twee modellen: kies ze hier.
| 6 modellen |
BELPROFILE Nordic
Bekijk het model
|
BELPROFILE Classic 3D
Bekijk het model
|
BELPROFILE Riviera
Bekijk het model
|
BELPROFILE Royal
Bekijk het model
|
BELPROFILE Sierra
Bekijk het model
|
BELPROFILE Monaco
Bekijk het model
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uiterlijk | ||||||
| Afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Stijl | Modern, eenvoudige lijnen | Krachtig, robuust, premium | Mediterraan, afgerond profiel | Krachtig, robuust, premium | Gotisch, verticale lijnen | Iberisch, ruime rondingen |
| Afmetingen (uit de technische fiches) | ||||||
| Werkende breedte | 1080 mm | 1120 mm | 1085 mm | 1080 mm | 1150 / 1060 mm | 1060 mm |
| Totale breedte | 1170 mm | 1191 mm | 1185 mm | 1170 mm | 1198 / 1181 mm | 1181 mm |
| Profieldiepte | 30,5 mm | 23 mm | 31,5 mm | 30,5 mm | 24 mm | 34 mm |
| Staphoogte | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Totale profielhoogte | 50,5 mm | 43 mm | 51,5 mm | 55,5 mm | 49 mm | 59 mm |
| Latafstand Gelijk | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Plaatdikte Gelijk | 0,50 mm | 0,50 mm | 0,50 mm | 0,50 mm | 0,50 mm | 0,50 mm |
| Gewicht Gelijk | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² |
| Montage en formaten | ||||||
| Minimale dakhelling Gelijk | 14 grade | 14 grade | 14 grade | 14 grade | 14 grade | 14 grade |
| Verborgen verbinding op 4 hoeken | — | — | — | |||
| Symmetrisch profiel | — | — | — | |||
| Montage in beide richtingen | — | — | — | — | ||
| Verspringend leggen | — | — | — | — | ||
| Modulair, bi-modulair of lange platen | — | — | — | |||
| Afwerkingen, kleuren, garantie | ||||||
| PrinTech · 40 jaar | — | |||||
| BigStone · 40 jaar | — | |||||
| Matt · 30 jaar | — | |||||
| SunClear · 20 jaar | — | |||||
| Kleuren | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Maximale garantie | 30 jaar | 40 jaar | 40 jaar | 40 jaar | 40 jaar | 40 jaar |
| Documenten | ||||||
| Technische fiche | ||||||
✓ = kenmerk volgens de technische fiche van het model; — = niet van toepassing of niet vermeld. De garantie hangt af van de afwerking.





