Klickpaneele im Vergleich
Die Daten aus den technischen Datenblättern
Graue Zeilen sind bei allen Modellen gleich.
Auf dem Handy passen zwei Modelle: Wählen Sie sie hier aus.
| 3 Modelle |
BELPROFILE Click Flat
Modell ansehen
|
BELPROFILE Click Stripes
Modell ansehen
|
BELPROFILE Click Waves
Modell ansehen
|
|---|---|---|---|
| Optik | |||
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
| Paneeloberfläche | Glatt, ohne sichtbare Versteifungen | Zwei Längsversteifungen | Mikrosinusförmige Versteifung |
| Maße (aus den Datenblättern) | |||
| Deckbreite Gleich | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Gesamtbreite Gleich | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Profiltiefe Gleich | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Paneellänge | 1500–6000 mm | 1000–6000 mm | 1000–6000 mm |
| Lattabstand Gleich | 250–300 mm | 250–300 mm | 250–300 mm |
| Mindestdachneigung Gleich | 12° | 12° | 12° |
| Blechdicke Gleich | 0,50 mm | 0,50 mm | 0,50 mm |
| Gewicht Gleich | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² |
| Verlegung und Formate | |||
| Empfohlene Windbelastung | Gering (städtische Lagen) | Mäßig | Stark; große Dächer |
| Verdeckte Befestigung (Klickverbindung) Gleich | |||
| Unterkante werkseitig vorbereitet Gleich | |||
| Auch für Verkleidungen geeignet Gleich | |||
| Oberflächen, Farben, Garantie | |||
| PrinTech · 40 Jahre Gleich | |||
| BigStone · 40 Jahre Gleich | |||
| Matt · 30 Jahre Gleich | |||
| SunClear · 20 Jahre Gleich | |||
| Farben Gleich | 11 | 11 | 11 |
| Maximale Garantie Gleich | 40 Jahre | 40 Jahre | 40 Jahre |
| Dokumente | |||
| Technisches Datenblatt | |||
✓ = Merkmal laut technischem Datenblatt des Modells; — = trifft nicht zu oder nicht angegeben. Die Garantie hängt von der Oberfläche ab.


