Metallziegel-Modelle im Vergleich
Die Daten aus den technischen Datenblättern
Graue Zeilen sind bei allen Modellen gleich.
Auf dem Handy passen zwei Modelle: Wählen Sie sie hier aus.
| 5 Modelle |
BELPROFILE Nordic
Modell ansehen
|
BELPROFILE Riviera
Modell ansehen
|
BELPROFILE Royal
Modell ansehen
|
BELPROFILE Sierra
Modell ansehen
|
BELPROFILE Monaco
Modell ansehen
|
|---|---|---|---|---|---|
| Optik | |||||
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Stil | Modern, klare Linien | Mediterran, gerundetes Profil | Kräftig, robust, Premium | Gotisch, vertikale Linien | Iberisch, weite Kurven |
| Maße (aus den Datenblättern) | |||||
| Deckbreite | 1080 mm | 1085 mm | 1080 mm | 1150 / 1060 mm | 1060 mm |
| Gesamtbreite | 1170 mm | 1185 mm | 1170 mm | 1198 / 1181 mm | 1181 mm |
| Profiltiefe | 30,5 mm | 31,5 mm | 30,5 mm | 24 mm | 34 mm |
| Stufenhöhe | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Gesamtprofilhöhe | 50,5 mm | 51,5 mm | 55,5 mm | 49 mm | 59 mm |
| Lattabstand Gleich | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Mindestdachneigung Gleich | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° |
| Blechdicke Gleich | 0,50 mm | 0,50 mm | 0,50 mm | 0,50 mm | 0,50 mm |
| Gewicht Gleich | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² | 4 kg/m² |
| Verlegung und Formate | |||||
| Verdeckte Vierecküberlappung | — | — | — | ||
| Symmetrisches Profil | — | — | |||
| Verlegung in beide Richtungen | — | — | — | ||
| Versetzte Verlegung | — | — | — | ||
| Modular, bimodular oder lange Platten | — | — | — | ||
| Oberflächen, Farben, Garantie | |||||
| PrinTech · 40 Jahre | — | ||||
| BigStone · 40 Jahre | — | ||||
| Matt · 30 Jahre Gleich | |||||
| SunClear · 20 Jahre Gleich | |||||
| Farben | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Maximale Garantie | 30 Jahre | 40 Jahre | 40 Jahre | 40 Jahre | 40 Jahre |
| Dokumente | |||||
| Technisches Datenblatt | |||||
✓ = Merkmal laut technischem Datenblatt des Modells; — = trifft nicht zu oder nicht angegeben. Die Garantie hängt von der Oberfläche ab.




